IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 12/2004, Seite 4 ff.
INHALT
INFOTHEK | ||
Nachrichten | ||
Faxseite | ||
Leserbriefe | ||
Regelwerk | ||
Urteile | ||
Impressum | ||
EDITORIAL | ||
Solarthermie braucht klare RahmenbedingungenStaatliche Subventionen sind eine zweischneidige Sache. Einerseits können sie helfen, neue Technologien schneller bekannt, attraktiv und marktfähig zu machen. Andererseits aber müssen Subventionen immer als Förderung auf Zeit gesehen werden. Vor diesem Hintergrund braucht die Solarthermie keine Subventionen, wohl aber klare Rahmenbedingungen, meint Dr.-Ing. Joachim Berner, Vorsitzender des Bereichsvorstands des Geschäftsbereichs Bosch Thermotechnik und Vorsitzender der Geschäftsführung der Buderus Heiztechnik GmbH. 3 | ||
VERBÄNDE AKTUELL Berichte der IKZ-HAUSTECHNIK-Redaktion über den ZVSHK und SHK-Fachverbände. | ||
Zentralverband | ||
Niedersachsen | ||
Hessen | ||
Sachsen | ||
SANITÄRTECHNIK | ||
Moderne WasseraufbereitungJürgen Weißenburger Teil 4 Der abschließende Teil dieser Artikelserie befasst sich mit der Wasseraufbereitung für Kühl- und Klimaanlagen. Außerdem wird die grundsätzliche Funktionsweise unterschiedlicher Kühlsysteme erläutert. | 30 | |
HEIZUNGSTECHNIK | ||
Optimale WasserverteilungWilhelm Zweers Durch den Einsatz einer hydraulischen Weiche in Verbindung mit einer geeigneten Regelanlage können optimale Wirkungsgrade von Heizanlagen erreicht werden. Der Autor erläutert die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten hydraulischer Weichen in Brennwertkesselanlagen. | 38 | |
Holzpellets - Heizen mit Zukunft und KomfortBernd Geschermann Teil 2 Der erste Teil dieser Aufsatzfolge hat sich mit der Marktentwicklung, der Technik und den gesetzlichen Anforderungen für Pelletheizungen befasst. Im zweiten Teil werden Hinweise für die Planung und Auslegung solcher Anlagen gegeben. | 44 | |
AUSSTELLUNG | ||
Informationen rund um die SolartechnikEin Programmüberblick zur diesjährigen Intersolar 2004, die vom 24. bis 26. Juni in Freiburg wieder ihre Tore öffnet. | 48 | |
SOLARTECHNIK | ||
Rekordjahr erwartetGerhard Stryi-Hipp 2004 wird zum neuen Rekordjahr für die Solarbranche. Der Saisonauftakt lässt einen starken Zuwachs erwarten, der Solarmarkt tritt damit in eine neue Phase ein. | 50 | |
Gepflegte Vorurteile und erforschte RealitätDipl.-Wirt.-Ing. Walter Schmitz Endkunden von Solarthermieanlagen im Spiegel der Marktforschung. | 54 | |
Solaranlagen für Ein- und ZweifamilienhäuserDipl.-Ing. Wolfgang Rogatty Ein großer Teil der in Deutschland verwendeten Primärenergie wird für die Bereitstellung von Nutzwärme in Haushalten verbraucht. Die Solarthermie kann in diesem Bereich erheblich zu einer umweltschonenden Energienutzung beitragen. Welche Systeme dafür infrage kommen, zeigt der Bericht. | 58 | |
ELEKTROTECHNIK | ||
Alles vernetzt?Im Industrie- und Gewerbebau sind die Begriffe Gebäudemanagement und -automatisierung bereits seit langem keine Fremdworte mehr. Auch im privaten Bereich sind die Begrifflichkeiten äintelligentes Haus“ oder äsmart house“ längst nicht mehr unbekannt. Wieweit konnten sich jedoch die dahinterstehenden Techniken und Philosophien ihren Weg zum Kunden bereits bahnen? | 62 | |
REPORT | ||
Ruf nach schnellen LösungenIn einer für den dreistufigen Vertriebsweg möglicherweise entscheidenden Phase stellt das IndustrieForum Sanitär - kurz IFS - seine Position hinsichtlich der Messelandschaft und des viel diskutierten Direktbezugs dar. | 66 | |
Lüftungsheizkörper für Neu- und AltbauEine neue Generation seines Lüftungsheizkörpers äAirCom zentral“ stellt der Heiz- und Lüftungstechnik-Spezialist Olsberg Haustechnik GmbH & Co. KG vor. | 70 | |
Wasser - gut gespart ist halb gewonnen?Ein Workshop der Initiative Kupfer Anfang Mai dieses Jahres setzte sich kritisch mit dem Thema Wasser sparen auseinander. Die Ergebnisse überraschen. | 72 | |
RECHT-ECK | ||
SteuerehrlichkeitAmnesie ermöglicht Rückkehr. | 74 | |
UNTERNEHMENSFÜHRUNG | ||
Kurzfristige Erfolgsrechnung als betriebliche KennzifferDr. Siegfried Santura Zahlreiche Unternehmer im Sanitär-, Klima- und Heizungshandwerk sind der Auffassung, dass der Umsatz die wichtigste betriebswirtschaftliche Größe ist. Diese Meinung bedarf einer Richtigstellung, denn nicht der Umsatz, sondern das betriebliche Ergebnis ist entscheidend. | 76 | |
AUSSTELLUNG | ||
Kleine Transporter ganz großNeun Nutzfahrzeuge bis 2,9 Tonnen im Vergleich. | 78 | |
PRODUKTE | 85 |
[Zurück] [Übersicht] [www.ikz.de]