IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 5/1998, Seite 46
|
"Place of Events" auf dem Weg in's nächste Jahrtausend
Messe Essen stellt Weichen für die Zukunft
|
Mit der Betonung "Place of Events" hat die Messe Essen zum Jahreswechsel ihr Erscheinungsbild neu gestaltet. Es signalisiert, daß sie sich auch als Ensemble mit Grugahalle und Grugapark noch stärker profilieren will.
Eine stärkere, auch architektonische Verzahnung der drei benachbarten Event-Plätze Messe - Grugahalle - Grugapark berücksichtigt auch der im vergangenen Jahr von dem renommierten Mailänder Architekten Mario Bellini entwickelte "Masterplan", bei dem es vor allem um folgende drei Ziele geht:
- Ausbau der Messehallen-Fläche um rund 25000 m2 auf dann insgesamt ca. 115000 m2.
- Optimierung des gesamten Messegeländes mit wichtigen Verbesserungen für die Logistik.
- Verknüpfung von Business und Wellness durch Kooperation von Messe, Grugahalle und Grugapark - mit attraktiveren Park-Eingängen und Öffnungen der Messehallen zum Park.
Nachdem die politischen Gremien jetzt grünes Licht für die Messe-Erweiterung gegeben haben, ist der Baubeginn für die 150-Mio.-DM-Investition für das Frühjahr '99 geplant. Zur "Essen-Motor-Show 2000", der mit ca. 350000 Besuchern publikumsstärksten Veranstaltung in der Messe Essen, kann dann die erweiterte Messefläche voll genutzt werden.
Dr. Joachim Hennecke |
Durch die erfolgreiche Programm-Entwicklung war es in jüngster Zeit - mit deutlich steigender Tendenz - eng im Essener Messegelände geworden. Insbesondere die Partner der acht am Messeplatz Essen verankerten weltweit führenden Branchen-Messen, aber auch der in Deutschland führenden Regionalausstellungen wie der "Sanitär - Heizung - Klima Essen", brauchen Zukunftssicherheit. Der Anteil ausländischer Aussteller stieg im Jahre 1997 auf 27 Prozent. So schafft die Messe Essen einen neuen Maßanzug für ihre Top-Events unter den insgesamt 35 verschiedenen Messen und Ausstellungen, die in Essen stattfinden. Auch für neue Themen ist dann mehr Raum. Immerhin kamen seit 1990 15 neue Messetitel hinzu. 1998 sind in Essen fünf Messepremieren geplant.
Insgesamt kennzeichnet der neue Auftritt klar die besondere Charakteristik des Messeplatzes Essen - eine attraktive Kombination: gute Geschäfte, gute Unterhaltung, gute Erholung. Messe, Grugahalle und Grugapark werden gemeinsam ein umfangreiches Ideen-Paket entwickeln, um Synergie-Effekte zu erzielen, - vor allem mit Service-Vorteilen für die gemeinsamen Kunden. So sind mit Verwirklichung des Masterplans zahlreiche Verbesserungen der Infrastruktur vorgesehen.
Insgesamt ca. 65 Millionen DM investierte die Messe Essen in den vergangenen Jahren für eine Steigerung der Messeplatz-Qualität. Davon 18 Millionen im vergangenen Jahr. Wichtigste Investitionsmaßnahmen im Jahr 1997 waren die Erneuerung der Heizungsanlage/Lüftung in der Grugahalle und die Klimatisierung der Hallen 1 und 12. Moderne Technik, guter Service - unter diesem Motto werden 1998 insgesamt neun Millionen DM in eine Reihe weiterer Verbesserungen am Messeplatz Essen investiert.
Messe Vorschau | |||
| 1998 | 1999 | 2000 |
DEUBAU | 13. - 18. 01. | - | 11. - 16. 01. |
Meßtechnik | 28. - 29. 01. | Frühjahr/Spring | Frühjahr/Spring |
IPM* | 06. - 08. 02. | 29. - 31. 01. | 04. - 06. 02. |
Haus + Garten | - | 17. - 21. 02. | - |
Heizkraftwirtschaft | 17. - 19. 02. | - | - |
Sanitär Heizung Klima | 03. -07. 03. | - | 22. - 26. 02. |
Instandhaltung im Kraftwerk | 11. - 12. 03. | - | Frühjahr/Spring |
Equitana | - | 06. - 14. 03. | - |
Reise/Camping | 18. - 22. 03. | 24. - 28. 03. | 22. - 26. 03. |
Techno-Classica | 01. - 05. 04. | 07. - 11. 04. | 05. - 09. 04. |
FIBO | 23. - 26. 04. | 22. - 25. 04. | 27. - 30. 104. |
Extravaganza | 01. - 03. 05. | Frühjahr/Spring | Frühjahr/Spring |
Metpack | - | 04. - 08. 05. | - |
Elektrotechnik im Kraftwerk | 06. - 07. 05. | - | Frühjahr/Spring |
Briefmarken | 07. - 09. 05. | - | 22. - 24. 06. |
Reifen | 19. - 22. 05. | - | 30. 05. - 02. 06. |
Fagratec | 20. - 23. 05. | - | - |
Log | - | 04. - 07. 05. | - |
Immo Expo | 06. - 07. 06. | - | - |
Oftech | - | 08. - 10. 06. | - |
Fußball-Messe | 24. - 26. 07. | 23. - 25. 07. | - |
Iflo* | 15. - 16. 08. | 14. - 15. 08. | 19. - 20. 08. |
Admira* | 15. - 16. 08. | 16. - 17. 01. | 12. - 13. 02. |
Häusliche Pflege | 02. - 04. 09. | 01. - 03. 09. | Herbst/Autumn |
Techdetail | 03. - 05. 09. | - | Herbst/Autumn |
DMS | 08. - 10. 09. | 21. - 23. 09. | - |
Gesundheitsmesse | 18. - 20. 09. | Herbst/Autumn | Herbst/Autumn |
Aluminium | 23. - 25. 09. | - | Herbst/Autumn |
Security | 06. - 09. 10. | - | 10. - 13. 10. |
IKK | 08. - 10. 10.** | 07. - 09. 10. | Herbst/Autumn** |
Bytes up | 16. - 18. 10. | 15. - 17. 10. | Herbst/Autumn |
Spiel | 22. - 25. 10. | 21. - 24. 10. | 26. - 29. 10. |
Chemie im Kraftwerk | 28. - 29. 10. | - | Oktober/October |
Mode · Heim · Handwerk | 31. 10. - 08. 11. | 30. 10. - 07. 11. | 04. - 12. 11. |
Ski inn | 31. 10. - 08. 11. | 30. 10. - 07. 11. | 04. - 12. 11. |
Antiquitäten | 12. - 15. 11. | 11. - 14. 11. | 16. - 19. 11. |
Gourmet | 12. - 15. 11. | 11. - 14. 11. | 16. - 19. 11. |
Essen Motor-Show | 27. 11. - 06. 12. | 26. 11. - 05. 12. | 01. - 10. 12. |
* Nur für Fachbesucher - Termine Stand Februar 1998 - Änderungen vorbehalten** in Nürnberg |
[Zurück] [Übersicht] [www.ikz.de]