IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 13/1996, Seite 50 f.
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Der einzig richtige Führungsstil - Gibt es den?
Dipl.-Ökonom Roland Welter
In IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 10/96, wurde der Artikel mit gleichnamigem Titel veröffentlicht. Leider hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen und den Fragebogen mit anschließender Auswertung verfälscht. Wir bringen deshalb die Passagen in korrekter Ausführung.
Fragebogen zum Führungsverhalten [1]
Die folgenden Aussagen dienen der Einschätzung Ihres eigenen Führungsverhaltens. Kreuzen Sie jeweils auf den 6stufigen Skalen - von "immer" bis "nie" - spontan die Ziffer an, die Ihr übliches Führungsverhalten am besten charakterisiert.
Fragen | immer | häufig | mehr- | wenig | selten | nie |
1. Ich verlange von meinen Mitarbeitern, sich den Zielen der ganzen Abteilung unterzuordnen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. Ich versichere mich der Zustimmung meiner Mitarbeiter, bevor ich wichtige Angelegenheiten in die Wege leite. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. Ich weigere mich, das eigene Vorgehen klarzustellen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. Ich erkenne neue Ideen nur zögernd an. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. Ich spreche meine Anerkennung aus, wenn einer von uns gute Arbeit leistet. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6. Ich bemühe mich um ein gutes Verhältnis zwischen meinen unterstellten Mitarbeitern und den höheren Vorgesetzten. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
7. Ich tadele mangelhafte Arbeit. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Ich trete für meine Mitarbeiter ein, auch wenn ich deswegen von anderen schief angesehen werde. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9. Ich lehne es ab, daß meine Mitarbeiter Änderungsvorschläge machen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10. Ich bin leicht zu verstehen in dem, was ich sage. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11. Ich stehe meinen Mitarbeitern in persönlichen Fragen zur Seite. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12. Ich sorge dafür, daß ein Mitarbeiter für eine gut ausgeführte Arbeit belohnt wird. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13. Ich stehe Änderungen der Arbeitsweise ablehnend gegenüber. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14. Ich weise meinen Mitarbeitern andere Aufgaben zu, ohne vorher mit ihnen darüber zu sprechen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15. Ich mache es Mitarbeitern leicht, unbefangen mit mir zu reden. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
16. Ich behandele alle Mitarbeiter als Gleichberechtigte | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17. Ich tadele eher eine einzelne Handlung als einen Mitarbeiter. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18. Ich rege Überstunden an, damit das Gruppenziel erreicht wird. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19. Ich unterstütze meine Mitarbeiter bei dem, was sie tun. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
20. Ich bestehe darauf, über Entscheidungen meiner Mitarbeiter unterrichtet zu werden | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
21. Ich tadele meine Mitarbeiter in Gegenwart anderer. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22. Ich lege ganz besonderen Wert auf das Einhalten von Terminen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
23. Ich setze Vorschläge meiner Mitarbeiter in die Tat um. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
24. Ich weigere mich nachzugeben, wenn andere nicht meiner Meinung sind. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25. Ich lasse andere arbeiten, wie sie es für richtig halten. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
26. Ich verlange von Mitarbeitern mit geringer Leistung, mehr aus sich herauszuholen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
27. Ich lege auf die Arbeitsmenge besonderen Wert. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28. Ich komme meinen Mitarbeitern persönlich entgegen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
29. Ich bestehe darauf, daß meine Mitarbeiter ihre Arbeit in jeder Einzelheit nach festgelegten Anweisungen erledigen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
30. Ich veranlasse Dinge, ohne mit meinen Mitarbeitern Rücksprache zu nehmen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31. Ich bin zu Änderungen bereit. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
32. Ich gehe mit meinen Mitarbeitern um, ohne auf deren Gefühle Rücksicht zu nehmen. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33. Ich lege großen Wert darauf, im Wettbewerb mit anderen Arbeitsgruppen an erster Stelle zu liegen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
34. Ich entscheide bis in Einzelheiten, was und wie getan werden muß. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
35. Ich beteilige mich durch eigene Vorschläge an der Lösung von Problemen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
36. Ich rege langsam arbeitende Mitarbeiter an, sich mehr anzustrengen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
37. Ich bin freundlich und leicht zugänglich. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
38. Ich stachele meine Mitarbeiter zu größeren Anstrengungen an. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
39. Ich sage dem einzelnen, wieviel Arbeit erledigt werden soll. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
40. Ich achte darauf, daß meine Mitarbeiter ihre Arbeitskraft voll einsetzen. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Werten Sie nun den Fragebogen folgendermaßen aus:
(a) Übertragen Sie pro Frage nacheinander die von Ihnen angekreuzte Zahl in die Tabelle 1, und zwar jeweils in die Zelle, die unter den Spalten "MO" bzw. "AO" frei ist.
(b) Bilden Sie danach die Summen der Spalten MO und AO.
(c) Lesen Sie aus Tabelle 2 entsprechend ihrer Punktzahl den einstelligen Zahlenwert für MO (Mitarbeiterorientierung) und AO (Aufgabenorientierung) ab und tragen den Schnittpunkt in das Verhaltensgitter nach Blake & Mounton ein (Bild 1 in IKZ-HAUSTECHNIK, Ausgabe 10/96).
Tabelle 1
Aussage-Nr. | MO | AO |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
Summe |
Tabelle 2
Punkte (MO) | Mitarbeiter- | Punkte (AO) | Aufgaben- |
80 - 90 | 1 | <40 | 1 |
91 - 100 | 2 | 40 - 42 | 2 |
101 - 109 | 3 | 43 - 47 | 3 |
110 - 117 | 4 | 48 - 52 | 4 |
118 - 125 | 5 | 53 - 57 | 5 |
126 - 132 | 6 | 58 - 63 | 6 |
133 - 138 | 7 | 64 - 70 | 8 |
139 - 144 | 8 | 71 - 78 | 8 |
mehr als 144 | 9 | mehr als 78 | 9 |
[Zurück] [Übersicht] [www.ikz.de]